Aquí encontrarás builds de Secundarias de Warframe que he llevado a su máximo potencial para que puedas sacar el máximo partido a cada una de las Secundarias del juego. Todas las builds que realizo, las pruebo en camino de acero para probar su auténtico potencial, ¡¡y muchas de ellas te sorprenderán por lo buenas que resultan ser!! (Incluso a mi me han sorprendido muchas de ellas).

No haré build de las armas que tengan versiones mejoradas (como Prime, Fantasma, Vándalo, Prisma, de sindicato…) a no ser que la versión mejorada haya salido después de añadir la build aquí, ya que sus versiones mejoradas suelen ser bastante superiores, y la diferencia de rango de maestría no es mucha. A parte de que puedes hacerle la build a la versión normal, aunque aquí veas solo la mejorada.
Las builds que veas que no se han probado en camino de acero, son antiguas. Les haré una rebuild cuando les llegue el momento, pero eso no quiere decir que no funcionen, pues esas builds las sigo utilizando 😁👍🏻
Builds Secundarias Warframe
Puedes ordenar las builds por nombre y por maestría necesaria haciendo click en la primera fila de cada columna. Si buscas una build específica, puedes escribir el nombre de la secundaria en el buscador de la tabla a continuación:
Arma Secundaria | Rango de Maestría necesario | Builds y Pruebas |
---|---|---|
Acrid | 7 | |
Akarius | 8 | |
Akbolto Prime | 13 | Ver build |
Akbolto Telos | 11 | |
Akbronco Prime | 10 | |
Akjagara Prime | 12 | |
Aklato | 3 | |
Aklex Prime | 15 | Ver build |
Akmagnus | 12 | Ver build |
Aksomati Prime | 12 | |
Akstiletto Prime | 10 | Ver build |
Akvasto Prime | 12 | |
Akzani | 4 | Ver build |
Angstrum Prisma | 8 | |
Athodai | 10 | Ver build |
Atomos | 5 | Ver build |
Azima | 6 | |
Ballistica Prime | 14 | |
Ballistica Rakta | 6 | |
Bolto | 7 | |
Brakk Kuva | 13 | |
Bronco Prime | 4 | |
Castanas Sancti | 10 | |
Catabolyst | 11 | Ver build |
Catchmoon | 0 | Ver build |
Cestra | 4 | |
Cestras Dobles Secura | 10 | Ver build |
Cyanex | 8 | |
Cycron | 8 | Ver build |
Cycron Tenet | 14 | |
Despair | 4 | |
Detron Mara | 9 | |
Detron Tenet | 16 | Ver build |
Dex Furis | 10 | |
Diplos Tenet | 16 | |
Embolist | 9 | |
Epitaph | 8 | Ver build |
Euphona Prime | 14 | Ver build |
Furis | 2 | |
Fusilai | 7 | |
Gammacor Synoid | 7 | |
Gaze | 0 | |
Grakatas Gemelas | 9 | Ver build |
Gremlins Gemelas Prisma | 11 | Ver build |
Hikou Prime | 4 | |
Hystrix | 7 | Ver build |
Knell | 10 | |
Kohmak | 5 | |
Kohmak Gemelas | 10 | |
Kompressa | 8 | |
Kraken Kuva | 15 | |
Kulstar | 5 | Ver build |
Kunai | 2 | |
Lato Vándalo | 7 | |
Lex Prime | 8 | |
Magnus Prime | 14 | |
Marelok Vaykor | 10 | Ver build |
Nukor | 4 | Ver build |
Nukor Kuva | 13 | Ver build |
Ocucor | 8 | |
Pandero Prime | 14 | Ver build |
Plinx | 6 | |
Pox | 9 | |
Pyrana Prime | 13 | Ver build |
Quatz | 9 | Ver build |
Rattleguts | 0 | |
Rogga Gemelas | 9 | |
Scisco Arca | 10 | Ver build |
Seer Kuva | 15 | |
Sepulcrum | 14 | |
Sicarus Prime | 14 | |
Sonicor | 2 | |
Spectra Vándalo | 10 | Ver build |
Spira Prime | 10 | |
Spirex Tenet | 14 | Ver build |
Sporelacer | 0 | |
Staticor | 10 | Ver build Camino de Acero Ver build Antigua |
Stubba | 7 | Ver build |
Stubba Gemelas Kuva | 13 | |
Stug | 2 | |
Talons | 8 | |
Tombfinger | 0 | |
Toxocyst Dobles | 11 | Ver build |
Tysis | 9 | |
Vasto Prime | 10 | Ver build |
Velox | 8 | |
Vermisplicer | 0 | |
Viper Gemelas Fantasma | 7 | |
Zakti Prime | 14 | |
Zylok | 6 | |
Zymos | 11 |
Otras builds:
Tal vez te interese: